El próximo viernes 26 de octubre, de 9 a 17, se realizará en el Salón de Actos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Av. San Martín 4453, CABA) la jornada de capacitación sobre Cebada, Malta y Cerveza, con entrada libre y gratuita.
La misma es organizada por el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (Conicet/UBA) y la Facultad de Agronomía de la UBA para propiciar el acercamiento entre los sectores científico – académico y los sectores productivos de cebada, malta y cerveza.
Para informes: caputo@agro.uba.ar
Programa
Apertura de la jornada | |
Dra. Gabriela Abeledo, Cátedra de Cerealicultura, FAUBA. | Restricciones abióticas por alta temperatura y anegamiento y su impacto sobre el rendimiento y la calidad en cebada cervecera. |
Ing. Agr. M Sc. Pablo Prystupa. Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes. INBA-FAUBA/CONICET. | Fertilización del cultivo y calidad de la cebada. |
Dra. Carla Caputo. Cátedra de Bioquímica, INBA-FAUBA-CONICET. | La nutrición mineral y la calidad de los granos. |
Dr. Roberto Benech-Arnold. Cátedra de Cultivos Industriales, FAUBA. | La determinación de la calidad en el grano de cebada: ventanas de sensibilidad al ambiente durante el llenado de los granos. |
Ing. Agr. María Florencia Galotta INBA-FAUBA-CONICET. | Deficiencia de azufre, germinación y calidad de malta. |
Ing Agr. Mario Cattaneo. Asesor Privado. | Evolución del cultivo de cebada en Argentina. |
Ing Agr Federico Moreyra. EEA Bordenave INTA. | Mejoramiento de cebada en Argentina: panorama varietal y perspectivas. |
Ing. Agr. Verónica Andrea Conti EEA Bordenave INTA. | Variaciones en parámetros de calidad de cebada cervecera. |
Ing. Agr. Gabriel Flores. Maltear. | Influencia de la calidad de cebada en el malteo. |
Lic. Diego Perrotta. Cerveza Zeppelin/ CeresVis.com | Características de la cebada y malta que influyen en la producción de cerveza. |
https://www.agro.uba.ar/eventos/jornada-cebada-malta-y-cerveza