Mercados: Cotizaciones actualizadas a la fecha indicada para Trigo, Maíz, Cebada Cervecera y Forrajera:
22/09/2023 | Rosario | Quequén | Bahía Blanca | MAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | USD | Entrega | |
Trigo | Disponible | 250 | Disponible | 231.0/234.5 | Rosario Diciembre2023 / Marzo 2024 | ||||
Maíz | 70000 | Disponible | Junio | Disponible | 188.4/186.5 | Rosario Diciembre 2023 /Abril 2024 | |||
Cebada Cervecera | Contractual | Disponible | 230/235 | Enero 2024 QQ | |||||
Cebada Forrajera | Disponible | 65000 | Disponible | 190/200 | Enero 2024 QQ | ||||
Fuente: Cebadacervecera.com.ar |
Para la cebada cervecera 2023/24, se visualizan las siguientes opciones bajo convenio:

