Cotizaciones actualizadas a la fecha indicada para Trigo, Maíz, Cebada Cervecera y Forrajera:
03/02/2023 | Rosario | Quequén | Bahía Blanca | MAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | USD | Entrega | |
Trigo | Disponible | 285 | Disponible | 312.5/ 316.5 | Rosario Marzo 2023 / Julio 2023 | ||||
Maíz | 49210 | Disponible | 260 | Contractual | 270 | Disponible | 263.0/233.0 | Rosario Abril 2023 /Julio 2023 | |
Cebada Cervecera | 300 | Contractual | Disponible | 300 | Abril 2023 QQ | ||||
Cebada Forrajera | 260 | Disponible | Disponible | 265 | Marzo 2023 QQ | ||||
Fuente: Cebadacervecera.com.ar |