Mercados: Cotizaciones actualizadas a la fecha indicada para Trigo, Maíz, Cebada Cervecera y Forrajera:
06/09/2024 | Rosario | Quequén | Bahía Blanca | MAT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producto | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | $Ars o USD | Entrega | USD | Entrega | |
Trigo | disponible | 208.9/213.9 | Rosario Enero 2025 / Marzo 2025 | ||||||
Maíz | 169900 | disponible | 164800 | disponible | 170000 | 181.5/177.3 | Rosario Diciembre 2024 / Abril 2025 | ||
Cebada Cervecera | 200/205 | Quequén / Enero 2025 | |||||||
Cebada Forrajera | 170/175 | Quequén / Enero 2025 | |||||||
Fuente: Cebadacervecera.com.ar |